Skip to content
23:00

Order in for Next Day Delivery

Free Standard Delivery Orders above £70

  • New In
  • Shop
  • Collections
Toggle menu
  • New In

    New In

    Tracksuits

    New In Sweatshirts & Hoodies

    New In Joggers & Leggings

    New In Tops

    New In Shorts

    Back In Stock

    Kaiia Accessories

  • Collections

    KTL

    Offside

    Coffee Date

    New Classics

    Sweetheart Society

    Running Club

    Sculpt Athleisure

    Kaiia Classics

    Cuffing Szn

  • Tracksuits

    Tracksuits

    Hoodies

    Sweatshirts

    Joggers

    Shorts

    Leggings

    Curve

  • Athleisure

    Sculpt Athleisure

    Sports Bras & Tops

    Leggings

    Jumpsuits

    Kaiia Accessories

  • Hoodies

    Hoodies

    Cropped Hoodies

    Zip Up Hoodies

    Sweatshirts

  • Joggers

    Joggers

    Wide Leg Joggers

    Cuffed Joggers

    Short Length Joggers

  • Shorts

  • Tops

    Tops

    T-Shirts

    Cropped Tee's

    Sports Bras & Tops

    Outerwear & Jackets

  • Sale

    Sale

    Sale Hoodies

    Sale Joggers & Leggings

    Sale Tops

    Sale Shorts

    Sale Skirts

    Sale Knitwear

    Sale Outerwear & Jackets

    Sale Dresses

    Curve Sale

KaiiaKaiia Kaiia
  • Account
  • Cart

Item added to your cart

Shop By
  • New In
    • View All
    • New In
      • New in Tracksuits
      • New in Hoodies & Sweatshirts
      • New in Joggers & Leggings
      • New in Tops
      • New in Shorts
    • Back in Stock
    • Accessories
  • Shop
    • View All
    • Kaiia Classics
    • Tracksuits
      • View Tracksuits
      • Hoodies
      • Sweatshirts
      • Joggers
      • Shorts
    • Hoodies
      • View Hoodies
      • Sweatshirts
      • Cropped Hoodies
      • Zip Up Hoodies
    • Joggers
      • View Joggers
      • Wide Leg Joggers
      • Cuffed Joggers
      • Short Length Joggers
    • Tops
      • View Tops
      • T-Shirts
      • Cropped Tee's
      • Outerwear
    • Shorts
      • View Shorts
      • Hoodie & Shorts Sets
      • Top & Shorts Sets
    • Athleisure
      • View Athleisure
      • Sports Bras & Tops
      • Leggings
      • Jumpsuits & Playsuits
    • Curve
    • Accessories
    • Sale
    • Shop By Collection
      • Nordic Bloom
      • Neapolitan
      • French Kisses
      • Offside
      • Pick N Mix
      • Running Club
      • KTL
      • Coffee Date
      • New Classics
      • Sculpt
      • Kaiia Classics
  • Collections
    • Shop By Collection
      • Nordic Bloom
      • Neapolitan
      • French Kisses
      • Offside
      • Pick N Mix
      • KTL
      • Running Club
      • Coffee Date
      • New Classics
      • Sculpt
      • Kaiia Classics
    • Shop By Logo
      • Classic
      • Script
      • Embossed
      • Sport
      • Bubble
      • KTL
      • Label
      • Bow
    • Discover Campaigns
      • Campaign Hub
      • Pick N Mix
      • French Kisses
      • KTL
      • New Classics
      • Running Club
      • Neapolitan
      • Nordic Bloom
  • Log in

New In Dresses

  • New In Tracksuits
  • New In Hoodies
  • New In Sweatshirts
  • New In Joggers
  • New In Tops
  • New In Shorts
  • New In Leggings
  • New In Jumpsuits
  • New In Outerwear & Jackets
  • New In Tracksuits
  • New In Hoodies
  • New In Sweatshirts
  • New In Joggers
  • New In Tops
  • New In Shorts
  • New In Leggings
  • New In Jumpsuits
  • New In Outerwear & Jackets
  • FAQ'S
  • T&C'S
  • Student Discount
  • About Us
  • Contact Us
  • Delivery Policy
  • Cookies
  • Return Policy
  • Privacy Policy
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Subtotal
£0.00 GBP
Shipping & taxes calculated at checkout
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
View all details